Daftar Tanah Wakaf
KUA Merauke Kota - Kabupaten Merauke - Papua


No Kelurahan Luas Penggunaan Wakif Nazhir Nomor Sertifikat Tanggal Sertifikat Nomor AIW Tanggal AIW
1. Baru Kuprik 1250 Masjid 0000-00-00
2. Baru Kuprik 900 Masjid 0000-00-00
3. Semangga Jaya 5000 Masjid 0000-00-00
4. Semangga Jaya 5000 Masjid 0000-00-00
5. Marga Mulia 3300 Masjid 0000-00-00
6. Waninggap Kai 5000 Masjid 0000-00-00
7. Marga Mulia 1250 Masjid 0000-00-00
8. Rawa Sari 2850 Masjid 0000-00-00
9. Rawa Sari 10000 Masjid 0000-00-00
10. Kurik/Wonorejo 7400 Masjid 0000-00-00
11. Kurik/Can.dy 7200 Masjid 0000-00-00
12. Kurik/Can.dy 15000 Masjid 0000-00-00
13. Harapan Makmur 5000 Masjid 0000-00-00
14. Padang Raharja 5000 Masjid 0000-00-00
15. Sukamaju 10000 Masjid 0000-00-00
16. Sukamaju / Rt. 12 10000 Masjid 0000-00-00
17. Sukamaju / Rt. 15 10000 Musholla 0000-00-00
18. Sukamaju / Rt. 07 2500 Musholla 0000-00-00
19. Sukamaju / Rt. 01 2500 Musholla 0000-00-00
20. Sukamaju / Rt. 18 10000 Musholla 0000-00-00
21. Sukamaju / Rt. 06 1000 Musholla 0000-00-00
22. Sumber Mulya 4900 Masjid 0000-00-00
23. Jaya Makmur 6993 Masjid 0000-00-00
24. Jaya Makmur 10000 Masjid 0000-00-00
25. Jaya M / Rt. 21 2500 Musholla 0000-00-00
26. Jaya M / Rt. 15 2500 Musholla 0000-00-00
27. Jaya M / Rt. 04 2500 Musholla 0000-00-00
28. Salor Indah 10000 Masjid 0000-00-00
29. Salor Indah 2500 Masjid 0000-00-00
30. Telaga sari 10000 Masjid 0000-00-00
31. Kumbe 3750 Sekolah 0000-00-00
32. Kumbe 840 Masjid 0000-00-00
33. Kumbe 968 Masjid 0000-00-00
34. Kumbe 4680 Masjid 0000-00-00
35. Rimba Jaya 125 Sosial Lainnya Bardin Bro Satam Suyono 0000-00-00 Kk.26.06/BA.0302/115/2011 2011-11-04
36. Karang Indah 120 Masjid H. Muh. Hasim M. Zein Ismail, S.Pdi 0000-00-00 Kk.26.06/BA.0302/116/2011 2011-11-25
37. Seringgu Jaya 650 Sosial Lainnya Yongky H. K Mangunroto Nur Ikhsanudin M.1326 2010-08-11 Kk.26.06/BA.0302/125/2011 2011-11-24