Data Tanah Wakaf Belum Sertifikat
KUA Sumberjambe - Kabupaten Jember - Jawa Timur


No Kelurahan Luas Penggunaan Wakif Nazhir Nomor Sertifikat Tanggal Sertifikat Nomor AIW Tanggal AIW
1. Gunung Malang 615 Masjid Sapi'i Misnaidi 0000-00-00 01/W.2/II/2016 2016-02-15
2. Jambearum 525 Sekolah Suparto Ach.Affandi Sholeh 0000-00-00 02/W.2/II/2016 2016-02-22
3. Rowosari 590 Masjid Zeini Hosnandianto 0000-00-00 03/W.2/III/2016 2016-11-03
4. Gunung Malang 550 Masjid Hayyati Libba Widianto 0000-00-00 04/W.2/IV/2016 2016-04-04
5. Sumberjambe 1.494 Pesantren Bahrul Hayat ,Dessy Durroh Nasikhah Muhammad Izzudin 0000-00-00 W.2a/05/VIII/2016 2016-08-29
6. SUMBERPAKEM 700 Masjid KARIMULLAH M. HARSONO MUSLIM 0000-00-00 W.1/12/XI/2018 2018-11-26
7. CUMEDAK 983 Sekolah HIKMATUDDINIYAH/BABUN MASDUKI 0000-00-00 W.2/74/2008 2008-05-23
8. ROWOSARI 510 Sekolah FATIMAH SITTI SUMIYATI KH.IRHAM ALI MAKKI 0000-00-00 W.2/41/2009 2009-02-28
9. CUMEDAK 1.42 Sekolah SUKRIYAH MACHFUDZZAIN 0000-00-00 W.2/30/2009 2009-10-17
10. JAMBEARUM 1500 Sekolah ALI/H.ZUBAIDI AFFAN HASBULLAH 0000-00-00 W.2/344/2009 2009-11-06
11. RANDUAGUNG 450 Sekolah HOLILAH M.SUKRON/H.FAUZAN 0000-00-00 W.2/164/2009 2009-06-17
12. CUMEDAK 2335 Sekolah AHMAD SUYONO AHMAD SUYONO 0000-00-00 W.2/15/2010 2010-01-17
13. RANDUAGUNG 550 Masjid SAGIMAN/P.SAMISTUR H.SYAMSUL ARIFIN 0000-00-00 W.2/71/2010 2010-03-19
14. ROWOSARI 600 Sekolah K.ZAINUDDIN MADJID M,BURHANUDDIN SYAFI'I 0000-00-00 W.2/02/2010 2010-04-09
15. RANDUAGUNG 260 Sekolah EMUK/B.HJ IDRIS ABDURRAHMAN 0000-00-00 W.1/01/V/II 2011-05-02
16. RANDUAGUNG 900 Pesantren MASTURI/K.ISMAIL M.ISMAIL SPD. 0000-00-00 W.02/02/XII/II 2011-12-22
17. RANDUAGUNG 1.18 Pesantren K.UMAR/P.FITRIYAH K.UMAR/P.FITRIYAH 0000-00-00 W.5/03/1/12 2012-01-13
18. RANDUAGUNG 110 Pesantren MAWARDI SUBAIDI 0000-00-00 W.5/4/1/12 2012-01-17
19. PRINGGONDANI 200 Musholla MUANASIR P.NAWARA DAN FAUSEH HASANBASRI 0000-00-00 W.5/06/IV/2012 2012-03-12
20. CUMEDAK 308 Musholla SUDJONO BABUN SUPRIYADI 0000-00-00 W.2a/06/v/2018 2018-05-30
21. CUMEDAK 1.36 Pesantren ABDUL WASIK SYAFI'I 0000-00-00 w.2a/07/v/2018 2018-05-30
22. PRINGGONDANI 17 Sosial Lainnya MOHAMMAD IRFAN MUSTHOFA 0000-00-00 w.2A/08/VII/2018 2018-07-13
23. SUMBERPAKEM 0 Sosial Lainnya ALWI P.JAZULI M. HARSONO MUSLIM 0000-00-00 w.2A/09/IX/2018 2018-09-14
24. GUNUNGMALANG 0 Masjid MISRI NURHEDI 0000-00-00 W.2A/10/IX/2018 2018-09-14
25. RANDUAGUNG 350 Masjid HAJAD IMAM BUCHORI 0000-00-00 W,2A/11/IX/2018 2018-09-14
26. SUMBERPAKEM 700 Masjid KARIMULLAH M. HARSONO MUSLIM 0000-00-00 W,2A/12/XI/2018 2018-11-26
27. RANDUAGUNG 660 Sosial Lainnya PUSWANTO SURA'IS 0000-00-00 W.2A/13/XII/2018 2018-12-06
28. CUMEDAK 2.5 Pesantren IKA YULI SUHERIYAH IMAM HAERONI 0000-00-00 W.5/6/IV/2012 2012-04-18
29. SUMBERJAMBE 169 Masjid AHMAD H.ALI RIDHO SUWADI P.SUCIP 0000-00-00 W.5/06/IV/2012 2012-04-19
30. SUMBERPAKEM 750 Pesantren HASANI MOCH.FADIL 0000-00-00 W.2/016/IV/2012 0012-04-19
31. RANDUAGUNG 208.32 Masjid AMINA B.SUNARYA MASTURI 0000-00-00 W.2/017/VI/12 2012-06-27
32. SUMBERPAKEM 750 Pesantren ARBAIYA B.LATIPA MOH.SALIM 0000-00-00 W.2/019/XI/2012 2012-11-05
33. JAMBEARUM 48.15 Pesantren KARYADI TINA B.PARTO 0000-00-00 W.2/01/III/2013 2013-07-03
34. SUMBERJAMBE 820 Pesantren RUSYAMI ACHMADI 0000-00-00 W.2/03/III/13 0000-00-00
35. RANDUAGUNG 610 Masjid MOH.DUSU AHMAD MISYONO 0000-00-00 W.2/04/VII/2013 2013-07-16
36. GUNUN MALANG 7940 Pesantren BUSTOMI M. NURUL ILMIYAH 0000-00-00 W.2/05/2013 2013-08-01
37. GUNUNGMALANG 5.325 Pesantren SUPPIYATUN SIRAJUDIN 0000-00-00 W.2/06/2013 2013-08-01
38. PLEREAN 360 Pesantren TAHE SIDDIK 0000-00-00 W.2/07/2013 2013-09-09
39. CUMEDAK 2610 Masjid WAFI H.M.SYAFI'I 0000-00-00 W.2/08/2013 2013-09-18
40. SUMBERPAKEM 225 Pesantren ABD SATTAR SALIM YUSUF 0000-00-00 W.1/09/2013 2013-09-24
41. GUNUNGMALANG 5.5365 Pesantren NISFULLAILA NURHASAN 0000-00-00 W.1/10/IX/2013 2013-09-26
42. PRINGGONDANI 854 Masjid SA'ID H.BUSIRI MUH.MUHID 0000-00-00 W.2/01/IX/2014 2014-10-27
43. JAMBEARUM 3410 Pesantren YASIN .PRIP FAWID 0000-00-00 W.2/02/XI/2014 2014-05-08
44. RANDUAGUNG 597 Pesantren MASTURI K.ISMAIL ISMAIL SHOLEH 0000-00-00 W.2/01/II/2015 2015-02-26
45. RANDUAGUNG 1.039 Pesantren MASTURI K.ISMAIL ISMAIL SHOLEH 0000-00-00 W.2/02/II/2015 2015-02-16
46. RANDUAGUNG 3.85 Pesantren ISMAIL SHOLEH MASTURI K.ISMAIL 0000-00-00 W.2/03/II/2015 2015-02-16
47. PRINGGONDANI 105 Sekolah ABDUL BASITH HOSIYAH 0000-00-00 01/W.2/IV/2015 2015-04-16
48. PLEREAN 4.72 Pesantren K.NORSALEH MUHLIS 0000-00-00 02/W.2/XII/2015 2015-12-09
49. GUNUNGMALANG 615 Masjid SAPI'I MISNAID 0000-00-00 01/W.2/II/2016 2016-02-15
50. JAMBEARUM 525 Sekolah SUPARTO ACHMAD AFFANDI SHOLEH 0000-00-00 02/W.2/II/2016 2016-02-22
51. ROWOSARI 590 Masjid ZEINI HOSNANDIANTO 0000-00-00 03/W.2/III/2016 2016-03-11
52. GUNUNGMALANG 550 Masjid B.HAYYATI LIBBA WIBDIANTO 0000-00-00 04/W.2/IV/2016 2016-04-04
53. SUMBERJAMBE 1.494 Pesantren SAHRUL H. DESSY DURROH.N MOH.IZZUDIN 0000-00-00 05/W.7/VIII/2016 2016-08-29
54. RANDUAGUNG 322 Sekolah SUWATI ABDULLAH 0000-00-00 W2/06/II/2016 2016-11-11
55. ROWOSARI 120 Masjid FATHORROSI SARBINI 0000-00-00 01/W2/XII/2017 2017-12-29
56. PRINGGONDANI 2600 Sekolah SAIFUL AHWAN SITIAHDIATUL FAHRIA .S.PD.I. 0000-00-00 01/W2/1/2018 2018-01-22
57. CUMEDAK 650 Pesantren SUPYATI AHMAD SUYONO 0000-00-00 02/W.2/1/2018 2018-01-24
58. JAMBEARUM 3010 Pesantren DURAJAK MAHRUS 0000-00-00 03/W.2/II/2018 2018-02-24
59. PRINGGONDANI 700 Sekolah ABDUL BASITH HOSNIYAH S.PD. 0000-00-00 04/W.2/II/2018 2018-02-27
60. CUMEDAK 390 Sekolah SULIYANTO SANIYAH 0000-00-00 05/W.2/III/2018 2018-03-07
61. PRINGGONDANI 1.7 Pesantren MOHAMMAD ERFAN ABDUL HAMID 0000-00-00 08/W.2/VII/2018 2018-07-13