Data Tanah Wakaf Sudah Sertifikat
KUA Parengan - Kabupaten Tuban - Jawa Timur


No Kelurahan Luas Penggunaan Wakif Nazhir Nomor Sertifikat Tanggal Sertifikat Nomor AIW Tanggal AIW
1. SUGIHWARAS 575 Sekolah HAMZAH BIN MASJHOER IMAM 64 1998-12-26 W2/37/18/1994 1994-07-05
2. SUGIHWARAS 301 Masjid DASIR IMAM 36 1991-01-16 W3/05/18/90 1990-01-19
3. SUKOREJO 2727 Pesantren MIFTAKUL ASSROR NUR SIDIQ 01 2009-10-06 W2/58/III/2009 2009-03-19
4. SUCIHARJO 654 Masjid KUSNAN HAJI ABU THOLIB 01 2008-03-06 W2/18/45/04 2004-12-21
5. SUCIHARJO 215 Musholla SUKARDIMAN JENO 822 2006-12-27 W2/06/54/X/2006 2006-10-09
6. SELOGABUS 92 Masjid SUYONO P. DARSONO SAMSUL ANAM 00009 2001-11-09 W2/36/18/1994 1994-07-05
7. SELOGABUS 257 Musholla SUWADJI KYAI HAJI DARSONO 813 2006-10-03 W2/06/53/2006 2006-01-02
8. PARANGBATU 151 Musholla LASMINI,SUKILAH BADRUS 00002 1999-12-16 W3/42/18/1995 1995-01-10
9. PARANGBATU 106 Musholla INEM, DJASMI H. DIMYATI 00001 1999-12-16 W3/41/18/1994 1994-11-30
10. SUCIHARJO 243 Musholla SARBINI B. SUKANI ABU THOLIB 127 1998-12-26 W2/35/18/1994 1994-12-01
11. SUCIHARJO 92 Masjid SAKIMAH B. KONAH ABU THOLIB 126 1998-12-26 W2/33/18/1994 1993-10-04
12. SUCIHARJO 66 Masjid RAWAN ABU THOLIB 125 1998-12-23 W2/34/18/1994 1994-10-04
13. SEMBUNG 225 Masjid RUDI SULONO BAIDOWI 78 1995-11-08 W3/14/18/1990 1990-10-24
14. SEMBUNG 494 Masjid SAPI'I P.MUNIK BAIDOWI 38 1991-06-24 W3/12/18/1990 1990-10-24
15. SEMBUNG 639 Masjid KASMIDJAH B. WARSILAN BAIDOWI 40 1991-06-24 W3/11/18/1990 1990-10-24
16. PARANGBATU 185 Masjid SENO P. JURI MASDUQI 108 1992-07-15 W3/28/18/1991 1991-11-11
17. SUKOREJO 429 Masjid MASIDIN SOMO SUKARDI P.SUKARNO MUKADI 124 1992-07-15 W3/29/18/1991 1991-09-09
18. BRANGKAL 686 Masjid NADI SUMINTAR MUSTAJAB 7 1992-07-15 W3/27/18/1991 1991-10-10
19. MARGOREJO 193 Masjid SALEH P. H. NURSAM MUKTI URIP 37 1992-07-15 W3/26/18/1991 1991-11-11
20. KUMPULREJO 896 Masjid DASIR, SOMO SUTAR K. ASYHAD 22 1992-06-06 W3/22/18/1991 1991-07-18
21. MOJOMALANG 462 Masjid SARGI SURO DIKROMO K. HASYIM EFFENDI 53 1992-06-06 W3/18/18/1991 1991-02-21
22. MOJOMALANG 905 Masjid TARWI BIN DJABAR K. HASYIM EFFENDI 52 1992-06-01 W3/17/18/1991 1991-02-21
23. MOJOMALANG 720 Sekolah BASAR P. SUTI'AH K. HASYIM EFFENDI 51 1992-06-01 W3/16/18/1991 1991-02-21
24. SELOGABUS- geneng 195 Masjid KAMARI SADJAM SAMSUL ANAM 12.18.06.2.1.00021 1992-06-01 W3/24/18/1991 1991-08-10
25. SELOGABUS 352 Sekolah SAMSUL ANAM SAMSUL ANAM 19 1992-06-01 W3/21/18/1991 1991-08-01
26. SELOGABUS 243 Masjid MIRAH B.RASMIDJAH SAMSUL ANAM 22 1992-06-06 W3/20/18/1991 1991-08-01
27. NGAWUN 2930 Masjid MOH SAPUAN K. SADIKIN 10 1991-06-22 W3/03/18/1990 1990-04-05
28. NGAWUN 234 Masjid MUBINI BOK SITI K. SADIKIN 8 1991-07-20 W3/01/18/1989 1989-12-06
29. NGAWUN 302 Sekolah MOH SAPUAN K. SADIKIN 9 1991-06-22 W3/02/18/1989 1989-12-06
30. SEMBUNG 1036 Masjid KURDI BIN NURSALIM BAIDOWI 39 1991-06-24 W3/13/18/1990 1990-10-24
31. SUKOREJO 144 Masjid DJALIMAN P. DJAMIRAH MUKADI 123 1991-06-22 W3a/10/VI/1990 1990-10-10
32. DAGANGAN-sumberan 972 Masjid SUPI\'AH BIN SARIMIN H. MUSTADJAB 11 1991-06-24 W3a/09/18/1990 1990-10-10
33. SELOGABUS 407 Masjid KAERI, SUHADAK BIN ASRIP SAMSUL ANAM 18 1991-07-24 W3/08/18/1990 1990-07-11
34. MARGOREJO 238 Musholla MOEKRI MUKTI URIP 23 1991-06-22 W3/07/18/1990 1990-07-07
35. SUGIHWARAS 293 Masjid ASIM/SABAR BIN DJANAR IMAM 37 1991-01-16 W3/06/18/1990 1990-06-19
36. SUGIHWARAS 1038 Sekolah HAMSJAH BIN MASJHOER IMAM 38 1991-01-16 W3/05/18/1990 1990-06-19
37. KUMPULREJO 1027 Sekolah PURI K. ASYHAD 23 1992-06-01 W3a/23/18/1991 1991-07-18
38. SELOGABUS 345 Sekolah PAERAN/SOMO SUMIDI SAMSUL ANAM 20 1992-06-15 W3a/19/18/1991 1991-07-17
39. SUGIHWARAS 115 Masjid RASPAN P. ROHMAH IMAM 63 1998-12-26 W2/38/18/1994 1994-07-05
40. SUGIHWARAS 142 Masjid SARBI/DASIMIN IMAM 62 1998-12-26 W2/55/18/1994 1994-12-26
41. PARANGBATU 502.5 Masjid KASIYONO M. SOLKHAN,S.Pd. 12.18.06.07.8.00007 2019-01-31 W2/69/II/2013 2013-02-19
42. SUKOREJO 1.377 Masjid WARNI BIN LASIMO MUKADI 12.18.06.02.8.00002 2015-04-24 W2/44/VI/1995 1995-07-26
43. KUMPULREJO 78 Masjid RADIYO SUPARLAN 12.18.06.05.8.00002 2017-10-06 W2/06/51/2005 2005-11-21
44. DS. SELOGABUS 124 Musholla DASIM KH. DARSONO 12.18.06.12.8.00025 2016-02-08 W2/55/2014 2014-06-09
45. DS. SELOGABUS 79 Masjid JOYO TASIR MOH. YASIR 12.18.06.12.8.00022 2017-03-22 W2/18/47/2005 2005-02-23
46. DS. SELOGABUS 82 Masjid JIMAN M. YASIR 12.18.06.08.8.00024 2016-03-01 W2/18/48/2005 2005-02-23
47. DS. NGAWUN 3118 Masjid SUDJATI ALI MANSUR 12.18.06.02.8.00002 2018-05-08 W2/84/2015 2015-01-16
48. Parangbatu - Parengan - Tuban 1830 Masjid Drs. Mokh. Ansori Amin Supardi 12.18.06.07.8.00004 2017-04-19 W.2/92B/2016 2016-03-29
49. Selogabus 179 Musholla Kamit Moh. Yasir 12.18.06.12.8..00023 2016-02-04 w2/50/2005 0005-08-22