Data Tanah Wakaf Sudah Sertifikat
KUA Kenduruan - Kabupaten Tuban - Jawa Timur


No Kelurahan Luas Penggunaan Wakif Nazhir Nomor Sertifikat Tanggal Sertifikat Nomor AIW Tanggal AIW
1. SOKOGUNUNG 47 Musholla DJOYO RATMAN SUDJONO 12.18.01.01.1.00003 1990-08-15 W3/K.411.753/01/1990 1990-03-02
2. SOKOGUNUNG 182 Musholla SOEDJONO SOEDJONO 12.18.01.01.1.00001 1990-08-15 W3/K.411.753/03/1990 1990-03-02
3. SIDOREJO 1073 Musholla Samidjan Umar Rois 12.18.01.04.1.00101 1993-08-23 W3/K.II/08/X/1990 1990-10-08
4. SIDOREJO 177 Musholla Selamet Umar Rois 12.18.01.04.1.00102 1993-08-23 W3/K.II/07/X/1990 1990-10-08
5. SIDOREJO 211 Musholla Muhdi Umar Rois 12.18.01.04.1.00103 1993-08-23 W3/07/11/1990 1990-10-08
6. SIDOREJO 611 Pesantren Musyafa\\' Umar Rois 12.18.01.04.1.00104 1993-08-23 W3/K.II/09/X/1990 1990-10-08
7. SIDOREJO 145 Musholla Kardiyo Umar Rois 12.18.01.04.1.00105 1993-08-23 W3/09/II/1990 1990-10-08
8. TAWARAN 91 Musholla Wakidjan Soeraji 12.18.01.09.1.00129 1993-08-23 W3/04/II/1990 1990-10-08
9. SOKOGUNUNG 77 Sekolah Yasmin Soejono 12.18.01.01.1.00004 1993-08-23 W3/08/II/1990 1990-10-08
10. SOKOGUNUNG 76 Musholla Yasmin SOEDJONO 12.18.01.01.1.00005 1993-08-23 W3/02/II/1990 1990-10-08
11. SIDOHASRI 340 Masjid WIRO KASDI EDDY SOEKIRNO 12.18.01.06.1.00008 1990-08-15 W3/k.411.753/02/1990 1990-03-02
12. JAMPRONG 235 Masjid SAMI TAMOEDJI 12.18.01.02.8.00002 2012-03-03 W3/02/IX/1991 1991-09-17
13. SOKO GRENJENG 150 Masjid DJARMI MUKALIM 12.18.01.05.8.00001 2022-05-12 W3/01/IX/1991 1991-12-09
14. SIDOMUKTI 859 Masjid SUTIKAH ABDOR ROZZAQ 12.18.01.07.8.00001 2016-01-13 W2/01/VI/2014 2014-06-03
15. SIDOMUKTI 210 Musholla SAWINI MOH. ZAINI 12.18.01.07.8.00002 2016-06-28 W2.a/20/II/2004 2004-02-24
16. SOKOGUNUNG 610 Masjid SUKARTI LASDI 12.18.01.01.8.00002 2015-09-21 W2a/10/01/2009 2009-02-02
17. SOKOGUNUNG 862 Masjid SALAMUN SUMANI 12.18.01.01.8.00001 2015-10-06 W2/II/01/2009 2009-10-06
18. SIDOHASRI 192 Sekolah SUKARMI SALAM, S.HI 12.18.01.06.8.00003 2018-02-05 w2/23/vII/2010 2010-07-02
19. SIDOMUKTI 608 Sekolah SUHARI NU 12.18.01.07.8.00003 2018-02-05 W3/24/07/2012 2012-07-12
20. SIDOHASRI 705 Sosial Lainnya NUR SALIM NU 12.18.01.06.8.00001 2017-07-17 W3/25/07/2012 2012-07-12
21. SIDOREJO 114 Musholla WARNO NU 12.18.01.04.8.00002 2020-04-07 W2/27/XII/2014 2014-12-08
22. SIDOREJO 86 Musholla PASRIATUN SUYATMI NU 12.18.01.04.8.00001 2020-04-07 W2/28/XII/2014 2014-12-08
23. SIDOREJO 430 Masjid SAIDAH NU 12.18.01.04.8.00003 2020-04-07 W2/29/XII/2014 2014-12-08
24. TAWARAN 149 Musholla SLAMET SUJIONO 12.18.01.09.8.00131 2015-09-18 W2/02/VI/2014 2014-06-09
25. SIDOMUKTI 100 Musholla MOH. IMAM ABDOR ROZZAQ 12.18.01.07.8.00012 2022-02-21 W3/07/X/2018 2018-10-25
26. SIDOMUKTI 234 Musholla H. ISMAIL ABDOR ROZZAQ 12.18.01.07.8.00009 2018-12-19 W3/06/X/2018 2018-10-25
27. SIDOHASRI 323 Masjid SARIFIN RUSTAM 12.18.01.06.8.00006 2020-01-20 W2/04/XII/2019 2019-12-09
28. SIDOMUKTI 1140 Sekolah MULYONO IMAM SYAFI\'I 12.18.01.07.8.00011 2020-02-14 W2/02/XI/2019 2019-11-18
29. SOKOGUNUNG 269 Sekolah H. YASMIN SUMANI 12.18.01.01.8.00003 2017-12-08 W2/01/VII/2015 2015-07-10
30. SIDOHASRI 621 Masjid PUDJIRAH HASYIM ASSARDI 12.18.01.06.8.00002 2018-02-05 W2/06/XII/2014 2014-12-08
31. SIDOHASRI 399 Sekolah SUKARTI TRI HAENDRRYASWORO 12.18.01.06.8.00004 2018-09-26 W2/02/VII/2018 2018-07-16
32. SIDOHASRI 1115 Sosial Lainnya SUNINGSIH M.NURUL MUFLIHIN 12.18.01.06.8.00005 2019-08-30 W2/21/X1/2018 2018-11-26
33. SIDOMUKTI 618 Sekolah ZAHROTUN MOH IMAM ABDOR ROZZAQ 12.18.01.07..8.00004 2018-08-13 W3/01/VII/2014 2014-07-21
34. SIDOMUKTI 98 Sekolah ZAHROTUN MOH IMAM ABDOR ROZZAQ 12.18.01.07.8.00005 2018-06-04 W2/02/II/2015 2015-02-10
35. SIDOMUKTI 202 Pesantren URIP AGUS SALIM ABDOR ROZZAQ 12.18.01.07.8.00006 2018-09-26 W2/01/VI//2018 2018-06-27
36. SIDOMUKTI 53 Musholla SAWI MARDI 12.18.01.07.8.00010 2018-12-19 W2/03/X/2018 2018-10-25
37. SIDOMUKTI 185 Masjid LAMURI NUR HAKIM 12.18.01.07.8.00019 2022-04-26 W2/04/X/2018 2018-10-25
38. SIDOMUKTI 319 Musholla PARMIDAH SUPONO 12.18.01.07.8.00015 2022-05-12 W2/12/XI/2018 2018-11-05
39. SIDOMUKTI 120 Musholla NGAJIB RUSMANI 12.18.01.07.8.00018 2022-04-26 W2/13/XI/2018 2018-11-05
40. SIDOMUKTI 69 Musholla NGASMI ARUS MANDULANG 12.18.01.07.8.00013 2022-04-04 W2/14/XI/2018 2018-11-05
41. SIDOMUKTI 89 Musholla DIDIK JUNAIDI SLAMET 12.18.01.07.8.00016 2022-05-12 W2/17/XI/2018 2018-11-05
42. SIDOMUKTI 92 Musholla SUPARMAN SUPARDI 12.18.01.07.8.00017 2022-05-12 W2/18/XI/2018 2018-11-05
43. SIDOMUKTI 94 Musholla SUPARMI ARIFIN 12.18.01.07.8.00008 2018-12-19 W2/19/XI/2018 2018-11-12
44. SIDOMUKTI 110 Musholla JUWATI KARI 12.18.01.07.8.00007 2018-12-19 W2/20/XI/2018 2018-11-12
45. TAWARAN 124 Musholla MASLAKAH MUKRI 12.18.01.09.8.00134 2018-11-28 W2/08/X/2018 2018-10-29
46. TAWARAN 94 Sekolah NURIYATI H SUBEKTI 12.18.01.09.8.00137 2018-11-28 W2/10/X/2018 2018-10-29
47. TAWARAN 603 Masjid KARSINAH SLAMET 12.18.01.09.8.00133 2018-11-28 W2/11/X/2018 2018-10-29
48. TAWARAN 160 Musholla MASDUKI MASYKUR 12.18.01.09.8.00135 2018-11-28 W2/15/XI/2018 2018-11-05
49. TAWARAN 508 Sosial Lainnya RAMIDI LASMURI 12.18.01.09.8.00138 2018-11-28 W2/16/XI/2018 2018-11-05
50. TAWARAN 129 Musholla DARSIH LASMURI 12.18.01.09.8.00139 2018-11-14 W2/22/XII/2018 2018-12-03
51. TAWARAN 1159 Masjid SUJAK H SYAFII KAPRAWI 12.18.01.09.8.00132 2018-11-14 W3/05/X/2018 2018-10-25
52. TAWARAN 257 Musholla MUNTAHIR ABD. MUHITH 12.18.01.09.8.00136 2018-11-28 W2/09/X/2018 2018-10-29
53. SIDOMUKTI 166 Sekolah MOH ANWAR FARIDA YAFA 12.18.01.07.8.00014 2022-04-04 W2/01/VII/2019 2019-07-29
54. SOKOGRENJENG 786 Masjid KARMO WIJIANTO 12.18.01.05.8.00002 2022-05-12 W2/62/II/2020 2022-05-21
55. JLODRO 930 Masjid SUROSO ( DESA ) ABD JALIL 12.18.01.08.8.00006 2021-10-31 W2/64/III/2020 2020-03-17
56. JLODRO 42 Musholla WAJIRAN HENIK 12.18.01.08.8.00002 2021-05-28 W2/65/III/2020 2020-03-17
57. JLODRO 150 Musholla SUGIYARTI ARDIAN SULENDRA 12.18.01.08.8.00005 2021-10-31 W2/66/III/2020 2020-03-17
58. JLODRO 49 Musholla SAYUK SARIMIN 12.18.01.08.8.00007 2021-10-31 W2/67/III/2020 2020-03-17
59. JLODRO 56 Musholla UTINAH SUTIJAR 12.18.01.08.8.00008 2021-12-22 W2/68/III/2020 2020-03-17
60. JLODRO 80 Musholla SUTARMAN RUSLAN 12.18.01.08.8.00001 2021-04-22 W2/69/III/2020 2020-03-17
61. JLODRO 329 Musholla WARIMIN NGATMIN 12.18.01.08.8.00004 2021-07-16 WT.2/01/IV/2021 2021-04-12
62. JLODRO 100 Musholla KASNU RAJI 12.18.01.08.8.00003 2021-06-21 WT.2/02/IV/2021 2021-04-12
63. BENDONGLATENG 524 Masjid KAMINI PARI SUJATNO 12.18 01.03.8.00007 2021-12-17 WT.2/03/IV/2021 2021-04-12
64. BENDONGLATENG 48 Musholla SUPARTI SADIG 12.18 01.03.8.00003 2021-08-06 WT.2/04/IV/2021 2021-04-12
65. BENDONGLATENG 101 Musholla SUYADI NURSILAN 12.18 01.03.8.00001 2021-08-06 WT.2/05/IV/2021 2021-04-12
66. BENDONGLATENG 173 Musholla SUKATI SARMIN 12.18 01.03.8.00002 2021-08-06 WT.2/06/IV/2021 2021-04-12
67. BENDONGLATENG 254 Masjid SARDANI SUHARDI 12.18 01.03.8.00006 2021-09-10 WT.2/07/IV/2021 2021-04-12
68. BENDONGLATENG 71 Sekolah NGARSINI NGALI SUJATNO 12.18 01.03.8.00004 2021-08-06 WT.2/08/IV/2021 2021-04-12
69. TAWARAN 256 Masjid MASRUN NGATMAN RUSMIN 12.18.01.09.8.00003 2021-07-12 WT.2/09/IV/2021 2021-04-29
70. JAMPRONG 145 Masjid SINI KUSTARI 12.18.01.02.8.00003 2021-07-13 WT.2/10/IV/2021 2021-04-29
71. BENDONGLATENG 215.6 Masjid SAMUJI MARNO 12.18.01.03.8.00005 2021-08-11 WT.2/13/V/2021 2021-05-27
72. SOKOGUNUNG 310 Sekolah SUPARTIK MANSYUR 12.18.01.01.8.00008 2021-11-03 WT.2/15/VI/2021 2021-06-08